This Beautiful Corner Lot 71 Ft Full Brick 4 Br Home Located In The Trails Of Country Lane Is Conveniently Situated In Middle Of All Amenities That Whitby Has To Offer. Hardwood Throughout The Main Floor. Large Gourmet Kitchen Features Walk-In Pantry; Chef Table; Large Island W/ Breakfast Bar. Oak Stair Case With Iron Pickets Leads To A Stunning Ideally Designed Second Floor. Grand Master Bedroom With Lots Of Sunlight.**** EXTRAS **** 3/4th Br Shares Jack & Jill Bathroom With 4Pc Ensute. S/S Fridge, S/S Stove, S/S Dishwasher, S/S Range Hood, California Shutters Through Out The House. Min To Smart Centre, Super Markets, 412,407,401, Schools, Restaurants & Walking Trails. (id:51117)
MLS® Number | E5801412 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Rural Whitby |
Amenities Near By | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
Features | Conservation/green Belt |
Parking Space Total | 4 |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Development | Unfinished |
Basement Features | Separate Entrance |
Basement Type | N/a (unfinished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Heat Pump |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Attached Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 71 X 105.09 Ft ; Irregular |
Size Total Text | 71 X 105.09 Ft ; Irregular |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 6.1 m | 4.27 m | 6.1 m x 4.27 m |
Second Level | Bedroom 2 | 3.35 m | 4.88 m | 3.35 m x 4.88 m |
Second Level | Bedroom 3 | 3.96 m | 3.69 m | 3.96 m x 3.69 m |
Second Level | Bedroom 4 | 3.87 m | 4.33 m | 3.87 m x 4.33 m |
Second Level | Laundry Room | Measurements not available | ||
Main Level | Living Room | 3.7 m | 5.55 m | 3.7 m x 5.55 m |
Main Level | Dining Room | 3.7 m | 5.55 m | 3.7 m x 5.55 m |
Main Level | Great Room | 6.1 m | 4.88 m | 6.1 m x 4.88 m |
Main Level | Library | 3.66 m | 3.35 m | 3.66 m x 3.35 m |
Main Level | Eating Area | 4.27 m | 3.54 m | 4.27 m x 3.54 m |
Main Level | Kitchen | 5.79 m | 3.54 m | 5.79 m x 3.54 m |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Available |
https://www.realtor.ca/real-estate/24991059/21-micklefield-ave-whitby-rural-whitby